Anzahl der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen des deutschen Gastgewerbes
| Betriebsart |
Anzahl |
| Hotels | 11.156 |
|
Hotels garnis |
3.608 |
| Gasthöfe | 17.062 |
| Pensionen | 6.039 |
| Sonstiges Beherbergungsgewerbe | 7.362 |
| Beherbergungsbetriebe Gesamt | 45.227 |
|
Restaurants |
86.359 |
|
Cafés |
10.301 |
|
Eissalons |
6.769 |
| Imbiss-Stuben | 28.466 |
| Schankwirtschaften | 39.929 |
| Diskotheken, Tanz- und Vergnügungslokale | 2.540 |
| Bars | 1.644 |
| Sonstige getränkegeprägte Gastronomie | 7.492 |
| Gaststättenbetriebe Gesamt | 183.500 |
| Pachtkantinen | 4.477 |
| Caterer | 6.590 |
| Pachtkantinen & Caterer Gesamt | 11.067 |
| Gastgewerbe Gesamt | 239.794 |
Die Zahlen sind aus dem Jahr 2007.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Umsatzsteuerstatistik (Stand: September 2009)





